

Recherche
Nos meilleures tables
Nos Meilleures Tables
Ce n'est pas vraiment un classement mais quand même... Le but est de partager nos appréciations avec tout un chacun. Découvrez ici les tables que nous avons aimées (en italique et gras les tables encore en activités).
Restaurant | Cuisinier | Année | Points | % |
L'Hôtel de Ville de Crissier El Bulli | M. Frank Giovannini M Adrian Ferrà | 2019 2005 | 290/300 332/348 | 96.7% 95.4% |
Focus | M. Nenad Mlinarevic | 2016 | 279/300 | 93.0% |
Restaurant Stucki | Mme Tanja Grandits | 2010 | 266/300 | 88.8% |
Conte-Goûts | M Gabriel Serero | 2007 | 260/300 | 86.8% |
Le Pont de Brent | M. Stéphane Decotterd | 2014 | 258/300 | 86.1% |
L'Ermitage | M Bernard Ravet | 1996 | 359/420 | 85.5% |
La Croix-Fédérale | Mme Maryline Nozahic | 2006 | 256/300 | 85.3% |
Le Chat Botté | M Richard Cressac | 1997 | 357/420 | 85.1% |
Schauenstein Schloss Restaurant | M. Andreas Caminada | 2015 | 239/282 | 84.8% |
L'Hôtel de Ville Crissier | M Philippe Rochat | 2000 | 355/420 | 84.4% |
La Grappe d'Or | M Peter Baermann | 2004 | 352/420 | 83.8% |
Le Boccalino | M Claude Frôté | 1995 | 352/420 | 83.8% |
Domaine Châteauvieux | M Philippe Chevrier | 1999 | 347/420 | 83.7% |
Hôtel de la Gare | M Georges Wenger | 2001 | 347/420 | 83.7% |
L'Hôtel de Ville Crissier | M Benoît Violier | 2012 | 250/300 | 83.3% |
Restaurant Paul Bocuse | M Olivier Couvin & Cie | 2021 | 248/300 | 82.8% |
Les Jardins de la Tour | M. Gazeau | 2013 | 248/300 | 82.7% |
Hôtel Terminus Sierre | M Didier de Courten | 2008 | 248/300 | 82.5% |
La Table du Valrose | M. Benoît Carcenat | 2022 | 248/300 | 82.5% |
Le Montagne Chardonne | M David Tarnowski | 2009 | 192/240 | 82.4% |
Auberge des Clefs | M Werner Rätz | 2003 | 345/420 | 82.1% |
Le Rosalp Verbier | M Roland Pierroz | 1992 | 343/420 | 81.7% |
Restaurant Denis Martin | M Denis Martin | 2007 | 236/300 | 78.7% |
Le Cerf Cossonay | M Carlo Crisci | 1993 | 283/360 | 78.6% |
Die Fischerzunft | M André Jaeger | 2011 | 232/300 | 77.4% |
Auberge du Grand Pin | Mme Cécile Tattini | 1990 | 231/300 | 77.0% |
Restaurant Lameloise | M Jacques Lameloise | 2002 | 322/420 | 76.7% |
L'Hôtel du Peyrou | M. Craig Penlington | 2018 | 227/300 | 75.5% |
Restaurant Le Taillevent | M Jean-Claude Vrinat | 1995 | 314/420 | 74.8% |
Louis XV | M Alain Ducasse | 2010 | 209/300 | 69.7% |
Chez Girardet | M Fredy Girardet | 1992 | 203/300 | 67.7% |
Petermann's Kunstuben | Horst & Iris Petermann | 1998 | 280/420 | 66.7% |
La Pinte des Mossettes | M. Romain Paillereau | 2017 | 196/300 | 65.3% |
Restaurant de la Tour | M Orlando Grisoni | 1991 | 192/300 | 64.0% |
Checchino Dal 1887 Rome | M Francesco Mariani | 2000 | 213/420 | 50.7% |
Adrian Ferrà et Les Croque-Tout en 2005
Un lien pour chacune des tables présentées ci dessus se trouve dans la rubrique "nos liens".
Contactez nous à l'adresse suivante : info@lescroquetout.ch